Актуальные сроки рассмотрения дел в Oficina de Extranjería de Madrid на 1 ноября 2025 года
Если вы подали заявление в мадридскую миграционную службу (Oficina de Extranjería de Madrid) и до сих пор не получили ответа, — это нормально: именно эта офисная площадка считается одной из самых загруженных во всей стране.
Мадрид — регион с крупнейшим количеством иностранцев, поэтому очередь по многим процедурам растягивается на месяцы.
В этой статье мы публикуем обновлённые официальные даты, до которых миграционная служба Мадрида уже дошла в рассмотрении заявлений (expedientes). Эти данные предоставлены самой Extranjería и отражают реальное состояние очереди на 1 ноября 2025 года.
Это не даты подачи, а ориентир, до какой даты Extranjería уже обработала заявления.
Пример:
Если по Arraigo Social указано 20 мая 2025,
значит ВСЕ заявления, поданные до этого дня включительно, уже должны быть обработаны или находятся в финальной стадии.
Если вы подали после этой даты, ваше дело ещё ждёт своей очереди.
Также указаны даты по recursos — это апелляции на отказ.
Ниже — полностью структурированные данные из официального документа Extranjería.
| Процедура | Дата рассмотрения | Апелляции |
|---|---|---|
| Arraigo Familiar | 22.05.2025 | — |
| Arraigo Social | 20.05.2025 | — |
| Segunda Oportunidad | 20.05.2025 | — |
| Arraigo Sociolaboral | 20.05.2025 | — |
| Arraigo Socioformativo | 20.05.2025 | 28.09.2025 |
| Процедура | Дата рассмотрения |
|---|---|
| Familiar de Español | 31.05.2025 |
| Процедура | Дата рассмотрения | Апелляции |
|---|---|---|
| Inicial | 22.05.2025 | 31.12.2024 |
| Permanente | 07.07.2025 | 31.12.2024 |
| Brexit | 05.07.2025 | 31.12.2024 |
| Процедура | Дата | Апелляции |
|---|---|---|
| Inicial | 22.05.2025 | 05.04.2025 |
| Renovación | 22.07.2025 | 05.04.2025 |
| Процедура | Дата | Апелляции |
|---|---|---|
| Inicial | 11.07.2025 | 31.12.2024 |
| Prórroga | 25.06.2025 | 31.12.2024 |
| Процедура | Дата | Апелляции |
|---|---|---|
| Cuenta Ajena Inicial | 19.07.2025 | 31.12.2024 |
| Cuenta Propia Inicial | 10.07.2025 | 31.12.2024 |
| Renovación | 22.07.2025 | 31.12.2024 |
| Процедура | Дата | Апелляции |
|---|---|---|
| Nacidos en España | 17.08.2025 | 01.04.2025 |
| No nacidos en España | 18.08.2025 | 01.04.2025 |
| Процедура | Дата | Апелляции |
|---|---|---|
| Inicial | 21.10.2025 | 11.04.2025 |
| Renovación | 01.08.2025 | 30.04.2025 |
| Процедура | Дата | Апелляции |
|---|---|---|
| Larga Duración | 22.07.2025 | 30.09.2024 |
| Larga Duración UE | 22.07.2025 | 30.09.2024 |
| Процедура | Дата | Апелляции |
|---|---|---|
| Inicial | 07.10.2025 | 15.07.2025 |
| Modificación | 16.06.2025 | 15.07.2025 |
| Renovación | 21.08.2025 | 15.07.2025 |
| Категория | Дата | Апелляции |
|---|---|---|
| Violencia de género/sexual | 27.07.2025 | 01.06.2025 |
| Razones Humanitarias | 17.07.2025 | 01.04.2025 |
| Процедура | Дата | Апелляции |
|---|---|---|
| Desde situaciones que habilitan a trabajar | 06.07.2025 | 31.12.2024 |
| Desde situaciones que no habilitan a trabajar | 01.06.2025 | 31.12.2024 |
| Desde autorizaciones de estancia de estudiantes | 11.06.2025 | 31.12.2024 |
| Desde familiar de español o familiar de comunitario | 21.07.2025 | 31.12.2024 |
| Тип | Дата | Апелляции |
|---|---|---|
| Familiar | 22.05.2025 | 05.11.2024 |
| Laboral | 03.04.2025 | 30.12.2024 |
| Social | 25.03.2025 | 20.11.2024 |
| Formación | 06.05.2025 | 19.04.2025 |
Чтобы понять, где ваше заявление:
Найдите свою категорию (например, “Renovación cuenta ajena”).
Сравните дату в списке с датой подачи вашего заявления.
Если ваша дата раньше → дело должно быть в обработке или на финальном этапе.
Если позже → оно ещё в очереди.
Если ожидание превышает 3–4 месяца сверх указанных дат → уже можно подавать запрос о состоянии.
Министерство цифровизации предоставляет сервис:
👉 https://sede.administracionespublicas.gob.es/infoext2/
Нужно ввести:
номер NIE или номер expediente,
дату подачи.
Вы увидите статус: “en trámite”, “resuelto”, “requiere documentación”, “favorable”, “denegado”, и т.д.
Самые актуальные и эксклюзивные новости Испании Вы можете узнать в нашем Телеграм-канале